Hotel Ilio Mare 5*
Demipensiune
| Preturile sunt in EURO pe CAMERA/NOAPTE | |||||
| Room Double/Triple Classic | 27.04 - 30.04 25.09 - 07.10 |
01.05 - 10.06 | 11.06 - 10.07 24.08 - 10.09 |
11.07 - 23.08 | 11.09 - 24.09 |
| 2 ad | 82 | 92 | 154 | 204 | 128 |
| 2 ad + 1 ch (0-2.99) | 82 | 92 | 154 | 204 | 128 |
| 2 ad + 1 ch (3-11.99) | 107 | 117 | 179 | 229 | 153 |
| Preturile sunt in EURO pe CAMERA/NOAPTE | |||||
| Room Double/Triple Sea View | 27.04 - 30.04 25.09 - 07.10 |
01.05 - 10.06 | 11.06 - 10.07 24.08 - 10.09 |
11.07 - 23.08 | 11.09 - 24.09 |
| 2 ad | 96 | 106 | 168 | 216 | 144 |
| 2 ad + 1 ch (0-2.99) | 96 | 106 | 168 | 216 | 144 |
| 2 ad + 1 ch (3-11.99) | 121 | 131 | 193 | 241 | 169 |
| Preturile sunt in EURO pe CAMERA/NOAPTE | |||||
| Suite Up to 4 pax Junior | 27.04 - 30.04 25.09 - 07.10 |
01.05 - 10.06 | 11.06 - 10.07 24.08 - 10.09 |
11.07 - 23.08 | 11.09 - 24.09 |
| 2 ad | 102 | 112 | 174 | 228 | 154 |
| 2 ad + 1 ch (0-2.99) | 102 | 112 | 174 | 228 | 154 |
| 2 ad + 1 ch (3-11.99) | 127 | 137 | 199 | 253 | 179 |
| 3 ad | 138 | 151 | 235 | 308 | 208 |
| 3 ad + 1 ch (0-2.99) | 138 | 151 | 235 | 308 | 208 |
| 3 ad + 1 ch (3-11.99) | 170 | 180 | 242 | 296 | 222 |









